Description
| Product | Accurate Professional Scanner Lightning-fast industrial-grade barcode scanner supporting 1D, 2D barcodes and RFID tags, even when damaged or unclear. Supports bulk recognition of multiple barcodes. |
|---|---|
| CPU | Octa-core, up to 2.2GHz |
| Operating System | SUNMI OS 4.0 (Based on Android 14) Supports Android version upgrade |
| Memory | 6GB RAM + 128GB ROM |
| Display | 6.75″ HD+ (720 × 1600) IPS Capacitive Multi-touch Anti-fingerprint coating |
| GMS | Supported |
| Buttons | Power Button (Fingerprint ID) Custom Button Volume Button 2 × Scan Buttons |
| Card Slots | 1 × Nano SIM + 1 × Micro SD 2 × Nano SIM 1 × Nano SIM + eSIM + Micro SD (Optional) 1 × PSAM (Optional) |
| eSIM | Supported (Optional) |
| Ports | USB Type-C 6 × Pogo PIN (Bottom) 8 × Pogo PIN (Back, Optional) |
| Connectivity | Cellular: 4G / 3G / 2G Wi-Fi: 2.4GHz & 5GHz (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth 5.2 (BLE) |
| UHF RFID | Supported (Optional) Frequency: 902–928MHz / 865–868MHz Output Power: 5–33dB Read Range: up to 4m Read Rate: up to 300 tags/s |
| Positioning | GPS / Glonass / Beidou / Galileo |
| Cameras | Front: 5MP FF Rear: 13MP AF |
| Scanner | Professional Scan Engine (Optional) |
| NFC | Tap on Screen & Tap on Back (Non-RFID version) SoftPOS, EMVCo PCD L1 Certified Supports ISO/IEC 14443 A/B, Mifare, Felica, ISO 15693 |
| Audio | 1 × Speaker, 2 × Microphones |
| Battery | Removable Li-Polymer 4.4V / 5000mAh Hot swap supported (Optional) |
| Sensors | Gravity, Light, Proximity, Geomagnetism |
| Dimensions | 175 × 79 × 15 mm |
| Weight | 282g |
| Protection | IP68 Rated 1.5m Drop Test (Concrete Floor) |
| Operating Environment | Operating Temp: −20°C to 55°C Storage Temp: −40°C to 70°C Humidity: 5%–95% (Non-condensing) |
| Accessories | Tempered Glass Screen Protector Protective Case, Hand Strap, Lanyard, Shoulder Strap Single Charging Base, 4-Slot Charging Base 4-Slot Battery Charger, Trigger Handle |
















admin (verified owner) –
It’s a good product.